Übersetzungsdienstleister mit aktueller LinquaCert Zertifizierung
Zertifiziert nach ISO 17100:2015 und/oder ISO 18587:2017
Unsere Zertifizierungen können sich sehen lassen – und deshalb zeigen wir gerne, wie viele Übersetzungsdienstleister bereits mit uns zusammenarbeiten. Wir sind im deutschsprachigen Raum einer der führenden Zertifizierer für ISO 17100 und ISO 18587 Zertifizierungen.
Ein Blick in die Kundenliste zeigt, dass es sich bei unseren Kunden sowohl um kleine als auch um mittelgroße Übersetzungsdienstleister (ÜDL) mit Filialen in mehreren Ländern handelt. Diese profitieren vom internationalen Standard der ISO Zertifizierungen nach ISO 17100 und 18587. Denn die Zertifikate gelten weltweit, wenn auch die jeweiligen Niederlassungen zertifiziert sind.
Ein Beispiel ist die Transline GmbH, welche in Deutschland und Frankreich Niederlassungen hat. Wir haben alle Einheiten nach ISO 17100 zertifiziert, die Hauptstelle zusätzlich nach ISO 18587 und das Unternehmen so in die Lage versetzt, im globalen Markt für Übersetzungen höchste Qualität nachweisen zu können.

Die Bandbreite an Dienstleistern, die wir bislang zertifiziert haben, ist groß. Es finden sich Fachübersetzer aus dem technischen Bereich ebenso darunter wie solche aus der Medizin und Firmen, die weitere Teile der Übersetzungsdienstleistungen anbieten.
Profitieren auch Sie von den Vorteilen einer ISO Zertifizierung
Mit einem ISO 17100 Zertifikat weisen unsere Kunden nach, dass sie auf dem neuesten Stand sind, was die Optimierung von Prozessen und die Qualitätssicherung bei Übersetzungen angeht. Sie können die Fachkompetenz der Übersetzer ebenso deutlich machen wie Kenntnisse der Zielsprache, standardisierte Nachbearbeitungsprozesse und Feedback-Prozeduren.
Im Bereich der maschinellen Übersetzungen bringt das ISO 18587 Zertifikat zum Ausdruck, dass man durch die ständige Verbesserung von Prozessen und Systemen die Anforderungen von Kunden versteht und erfüllen kann.
Wir sind stolz auf unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden, deren Zertifikate wir gerne erneuern. Als Neukunden laden wir Sie gerne zu einem ersten Kontaktgespräch ein. Wir erstellen Ihnen zeitnah ein unverbindliches Angebot für eine Zertifizierung nach ISO 17100, ISO 18587 oder eine Kombination aus beiden Normen.
Logo | Inhaberin | Zertifizierungsnummer | Gültigkeit | Standard |
|---|---|---|---|---|
CLIPPER Übersetzungen AG | Z80402025110301 | 2029-01-28 | ISO 17100:2015 | |
INTERSERV AG | Z80402025091701 | 2028-11-05 | ISO 17100:2015 | |
Unalingua Sprachen & Technologie GmbH | Z80402025100701 | 2028-11-02 | ISO 17100:2015 | |
Enter your text here... | STAR Deutschland GmbH Umberto-Nobile-Str. 19 DE 71063 Sindelfingen | Z80402025071501 | 2028-10-20 | ISO 18587:2017 |
Schmieder Übersetzungen GmbH | Z80402025092701 | 2028-10-18 | ISO 17100:2015 | |
Eurocom Translation Services GmbH Landstrasser Hauptstrasse 99-101 Top B3A AT 1030 Wien | Z80402025081801 | 2028-10-03 | ISO 17100:2015 | |
Apostroph Luzern GmbH | Z80402025071601 | 2028-09-29 | ISO 17100-2015 | |
Mpü Translations GmbH | Z80402025030601 | 2028-06-18 | ISO 17100:2015 | |
Allround Fremdsprachen GmbH von der Lühe | Z80402025041001 | 2028-06-18 | ISO 17100:2015 | |
ELAN {Languages} | Z80402025041101 | 2028-05-24 | ISO 17100:2015 | |
Med-translations Tanja Mukovic e. K. | Z80402025011201 | 2028-05-14 | ISO 18587:2017 | |
Space 360 AB | Z80402025040801 | 2028-04-06 | ISO 17100:2015 | |
Seprotec Germany GmbH | Z80402024112701 | 2028-03-30 | ISO 17100:2015 | |
Traduco Fachübersetzungen GmbH DE 33790 Halle/Westfalen | Z80402024101301 | 2028-03-10 | ISO 17100:2015 | |
Translingua AG | Z80402024121201 | 2028-01-23 | ISO 17100:2015 | |
NEO Communication AG | Z80402024112601 | 2027-12-06 | ISO 17100:2015 | |
Kalliopé | Z80402024090201 | 2027-10-19 | ISO 17100:2015 | |
Version Internationale | Z80402024090202 | 2027-09-13 | ISO 17100:2015 | |
Supertext Deutschland GmbH | Z80402024062801 | 2027-08-28 | ISO 17100:2015 | |
Supertext AG | Z80402024062801 | 2027-08-28 | ISO 17100:2015 | |
NOVAE SERVICES | Z80402024052101 | 2027-07-23 | ISO 17100:2015 | |
Mentorium GmbH | Z80402023040201 | 2027-06-27 | ISO 17100:2015 | |
IDEM Doku GmbH DE 38442 Wolfsburg | Z80402024051601 | 2027-05-17 | ISO 17100:2015 | |
ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG | Z80402024041101 | 2027-05-11 | ISO 17100:2015 | |
ADAPT Localization Services GmbH | Z80402024020601 | 2027-03-09 | ISO 17100:2015 | |
Five Office Ltd | Z80402024010801 | 2027-01-21 | ISO 17100:2015 | |
COMED Medical Translation GmbH | Z80402023042001 | 2026-12-03 | ISO 17100:2015 | |
Die Sprachprofis GmbH | Z80402023082201 | 2026-10-18 | ISO 17100:2015 | |
Global MUNDI Translation Services GmbH | NZ2023080901 | 2026-10-15 | ISO 17100:2015 | |
Consenso Global Serviços de Tradução, Lda | Z80402023080901 | 2026-10-15 | ISO 17100:2015 | |
STUDEC | Z80402023082501 | 2026-10-10 | ISO 17100:2015 | |
Tolingo GmbH DE 22761 Hamburg | Z80402023071201 | 2026-09-15 | ISO 17100:2015 | |
Rocket Bytes GmbH | NZ80402023060601 | 2026-09-03 | ISO 18587:2017 | |
Comtexto AG | Z80402023060601 | 2026-09-03 | ISO 17100:2015 | |
Transline Deutschland GmbH | Z80402023041401 | 2026-07-03 | ISO 17100:2015 | |
Transline Deutschland GmbH | NZ80402023041401 | 2026-07-03 | ISO 17100:2015 | |
Transline Software Localization GmbH | NZ80402023041401 | 2026-07-03 | ISO 17100:2015 | |
Transline Europe Sarl | NZ80402023041401 | 2026-07-03 | ISO 17100:2015 | |
SemioticTransfer AG CH 5400 Baden | NZ80402023050201 | 2026-06-21 | ISO 17100:2015 | |
SwissGlobal Language Services AG CH 5400 Baden | Z80402023050201 | 2026-06-21 | ISO 17100:2015 |




























