Prestataires de services de traduction avec une certification LinquaCert valide
Certifié selon ISO 17100:2015 et/ou ISO 18587:2017
Nos certifications parlent d’elles-mêmes – c’est pourquoi nous aimons montrer combien de prestataires de services de traduction travaillent déjà avec nous. Dans l’espace germanophone, nous sommes l’un des principaux organismes de certification pour les certifications ISO 17100 et ISO 18587.
Un regard sur notre liste de clients montre que nos clients comprennent à la fois de petits et de moyens prestataires de services de traduction (PST) disposant de succursales dans plusieurs pays. Ils bénéficient de la norme internationale des certifications ISO selon les normes ISO 17100 et 18587. Les certificats sont reconnus dans le monde entier, à condition que les différentes succursales soient certifiées.
Un exemple est Transline GmbH, qui possède des succursales en Allemagne et en France. Nous avons certifié toutes les unités selon ISO 17100, et le siège a également été certifié selon ISO 18587, permettant ainsi à l’entreprise de démontrer les plus hauts standards de qualité sur le marché mondial de la traduction.

La gamme de prestataires que nous avons certifiés jusqu’à présent est large. Elle comprend des traducteurs spécialisés dans le domaine technique ainsi que dans le secteur médical, ainsi que des entreprises qui proposent d’autres services liés à la traduction.
Vous aussi, profitez des avantages d’une certification ISO
Avec un certificat ISO 17100, nos clients démontrent qu’ils sont à la pointe en matière d’optimisation des processus et d’assurance qualité dans la traduction. Ils peuvent démontrer clairement la compétence professionnelle des traducteurs ainsi que leur maîtrise de la langue cible, des processus de révision standardisés et des procédures de retour d’information.
Dans le domaine de la traduction automatique, le certificat ISO 18587 démontre que, grâce à l’amélioration continue des processus et des systèmes, les exigences des clients peuvent être comprises et satisfaites.
Nous sommes fiers de nos relations commerciales de longue date avec nos clients, dont nous renouvelons volontiers les certificats. En tant que nouveau client, nous vous invitons volontiers à un premier entretien de contact. Nous vous préparerons rapidement une offre sans engagement pour une certification selon ISO 17100, ISO 18587 ou une combinaison des deux normes.
Logo | Propriétaire | Numéro de certification | Validité | Norme |
|---|---|---|---|---|
CLIPPER Übersetzungen AG | Z80402025110301 | 2029-01-28 | ISO 17100:2015 | |
INTERSERV AG | Z80402025091701 | 2028-11-05 | ISO 17100:2015 | |
Unalingua Sprachen & Technologie GmbH | Z80402025100701 | 2028-11-02 | ISO 17100:2015 | |
Enter your text here... | STAR Deutschland GmbH Umberto-Nobile-Str. 19 DE 71063 Sindelfingen | Z80402025071501 | 2028-10-20 | ISO 18587:2017 |
Schmieder Übersetzungen GmbH | Z80402025092701 | 2028-10-18 | ISO 17100:2015 | |
Eurocom Translation Services GmbH Landstrasser Hauptstrasse 99-101 Top B3A AT 1030 Wien | Z80402025081801 | 2028-10-03 | ISO 17100:2015 | |
Apostroph Luzern GmbH | Z80402025071601 | 2028-09-29 | ISO 17100-2015 | |
Mpü Translations GmbH | Z80402025030601 | 2028-06-18 | ISO 17100:2015 | |
Allround Fremdsprachen GmbH von der Lühe | Z80402025041001 | 2028-06-18 | ISO 17100:2015 | |
ELAN {Languages} | Z80402025041101 | 2028-05-24 | ISO 17100:2015 | |
Med-translations Tanja Mukovic e. K. | Z80402025011201 | 2028-05-14 | ISO 18587:2017 | |
Space 360 AB | Z80402025040801 | 2028-04-06 | ISO 17100:2015 | |
Seprotec Germany GmbH | Z80402024112701 | 2028-03-30 | ISO 17100:2015 | |
Traduco Fachübersetzungen GmbH DE 33790 Halle/Westfalen | Z80402024101301 | 2028-03-10 | ISO 17100:2015 | |
Translingua AG | Z80402024121201 | 2028-01-23 | ISO 17100:2015 | |
NEO Communication AG | Z80402024112601 | 2027-12-06 | ISO 17100:2015 | |
Kalliopé | Z80402024090201 | 2027-10-19 | ISO 17100:2015 | |
Version Internationale | Z80402024090202 | 2027-09-13 | ISO 17100:2015 | |
Supertext Deutschland GmbH | Z80402024062801 | 2027-08-28 | ISO 17100:2015 | |
Supertext AG | Z80402024062801 | 2027-08-28 | ISO 17100:2015 | |
NOVAE SERVICES | Z80402024052101 | 2027-07-23 | ISO 17100:2015 | |
Mentorium GmbH | Z80402023040201 | 2027-06-27 | ISO 17100:2015 | |
IDEM Doku GmbH DE 38442 Wolfsburg | Z80402024051601 | 2027-05-17 | ISO 17100:2015 | |
ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG | Z80402024041101 | 2027-05-11 | ISO 17100:2015 | |
ADAPT Localization Services GmbH | Z80402024020601 | 2027-03-09 | ISO 17100:2015 | |
Five Office Ltd | Z80402024010801 | 2027-01-21 | ISO 17100:2015 | |
COMED Medical Translation GmbH | Z80402023042001 | 2026-12-03 | ISO 17100:2015 | |
Die Sprachprofis GmbH | Z80402023082201 | 2026-10-18 | ISO 17100:2015 | |
Global MUNDI Translation Services GmbH | NZ2023080901 | 2026-10-15 | ISO 17100:2015 | |
Consenso Global Serviços de Tradução, Lda | Z80402023080901 | 2026-10-15 | ISO 17100:2015 | |
STUDEC | Z80402023082501 | 2026-10-10 | ISO 17100:2015 | |
Tolingo GmbH DE 22761 Hamburg | Z80402023071201 | 2026-09-15 | ISO 17100:2015 | |
Rocket Bytes GmbH | NZ80402023060601 | 2026-09-03 | ISO 18587:2017 | |
Comtexto AG | Z80402023060601 | 2026-09-03 | ISO 17100:2015 | |
Transline Deutschland GmbH | Z80402023041401 | 2026-07-03 | ISO 17100:2015 | |
Transline Deutschland GmbH | NZ80402023041401 | 2026-07-03 | ISO 17100:2015 | |
Transline Software Localization GmbH | NZ80402023041401 | 2026-07-03 | ISO 17100:2015 | |
Transline Europe Sarl | NZ80402023041401 | 2026-07-03 | ISO 17100:2015 | |
SemioticTransfer AG CH 5400 Baden | NZ80402023050201 | 2026-06-21 | ISO 17100:2015 | |
SwissGlobal Language Services AG CH 5400 Baden | Z80402023050201 | 2026-06-21 | ISO 17100:2015 |




























